以上价格为CN-UPS 7000红单(含旺季附加费)。以上报价含旺季附加费,不含燃油附加费。价格仅供参考,具体价格与销售联系报价为准。联系人:鲁先生,电话:13316843695(微信同号)
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→瑞典 | -/ - -/ - -/ 42/ 41/ 41/ 41/ 41/ 41 | 2021-12-31 | |
深圳→德国 | -/ - -/ - -/ 42/ 40/ 40/ 40/ 40/ 40 | 2021-12-31 | |
深圳→奥地利 | -/ - -/ - -/ 52/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51 | 2021-12-31 | |
深圳→希腊 | -/ - -/ - -/ 52/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51 | 2021-12-31 | |
深圳→印度 | -/ - -/ - -/ 52/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51 | 2021-12-31 | |
深圳→爱尔兰 | -/ - -/ - -/ 52/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51 | 2021-12-31 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→格鲁吉亚 | 9/ 7 9/ 7 16/ 15.5/ 15.5/ 15/ 14/ 13/ 12 | 2024-12-31 | |
深圳→拉托维亚 | 100/ 18 100/ 18 -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-01-12 | |
深圳→葡萄牙 | 170/ 48 193/ 50 45/ 39/ 38/ 36/ 35/ 35/ - | 2021-05-30 | |
深圳→阿曼 | 80/ 40 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-03-25 | |
深圳→尼日尔 | 110/ 19 120/ 18 19/ 18/ 17/ 16.5/ 15/ 15/ 15 | 2021-12-18 | |
深圳→英国 | -/ - -/ - 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55 | 2021-12-31 |
深圳-美国,想了解更低价?