按实际收货人地址以及货名,实际报价为准
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
佛山→法属波利尼西亚 | 110/ 15 110/ 15 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25 | 2022-04-20 | |
佛山→索马里 | -/ - -/ - 17/ 15/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-12-15 | |
佛山→印度尼西亚 | 150/ 40 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-08-31 | |
佛山→阿塞拜疆 | -/ - -/ - 17/ 15/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-12-15 | |
佛山→赞比亚 | 100/ 18 100/ 18 -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2023-12-19 | |
佛山→中国台湾 | 150/ 40 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-08-31 |
佛山-印度,想了解更低价?