UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎实单来询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→荷兰 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
厦门→土库曼斯坦 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→马提尼克 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→泰国 | 158/ 46 230/ 36 39/ 33/ 32/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-03-02 | |
厦门→圣巴夫林米 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→阿曼 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→澳门 | 116/ 15 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2024-08-31 | |
厦门→美国 | 210/ 65 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2023-12-31 | |
厦门→库克群岛 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→加拿大 | 210/ 65 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2023-12-31 | |
厦门→美属萨摩亚 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→新西兰 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 |
厦门-圣托马斯,想了解更低价?