UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎实单来询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→德国 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
厦门→巴拿马 | 218/ 36 229/ 43 33/ 32/ 31/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-03-02 | |
厦门→玻利维亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→巴哈马 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→蒙古 | 158/ 46 230/ 36 39/ 33/ 32/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-03-02 | |
厦门→叙利亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→中国 | 50/ 50 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-10-28 | |
厦门→澳大利亚 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→中国 | 116/ 15 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2024-08-31 | |
厦门→中国 | 20/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→塔希提 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→土库曼斯坦 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 |
厦门-塞舌尔,想了解更低价?