UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎实单来询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→特鲁克群岛 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
厦门→津巴布韦 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→梅利利亚 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
厦门→比利时 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
厦门→博茨瓦纳共和国 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→巴林 | 218/ 36 229/ 43 33/ 32/ 31/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-03-02 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→蒙古 | 75/ 18 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-12-24 | |
厦门→马来西亚 | 80/ 40 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-10-31 | |
厦门→关岛 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→纽埃岛 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→东帝汶 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→美属萨摩亚 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 |
厦门-喀麦隆,想了解更低价?