UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎实单来询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→威尔士 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
厦门→葡萄牙 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
厦门→埃及 | 218/ 36 229/ 43 33/ 32/ 31/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-03-02 | |
厦门→美属维尔京群岛 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→法罗群岛 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-02 | |
厦门→密克罗尼西亚联邦 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
厦门→关岛 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→澳门 | 50/ 50 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-10-28 | |
厦门→中华台北(台湾) | 75/ 18 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-12-24 | |
厦门→巴布亚新几内亚 | 10/ 2 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-04-30 | |
厦门→香港 | 116/ 15 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2024-08-31 | |
厦门→日本 | 120/ 18 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-11-20 |
厦门-乌拉圭,想了解更低价?