UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→波多黎各(美) | 125/ 46 184/ 39 35/ 31/ 28/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-05-29 | |
宁波→乌克兰 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→海峡群岛 | 218/ 36 229/ 43 33/ 32/ 31/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-05-29 | |
宁波→所罗门群岛 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-05-29 | |
宁波→利比里亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→喀麦隆 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→阿鲁巴 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→奥地利 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→俄罗斯空运 | 1/ 1 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2023-03-30 | |
宁波→黑山共和国 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→马拉维 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→几内亚 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-哈萨克斯坦,想了解更低价?