UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→帕劳 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-31 | |
宁波→法属圭亚那 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-03-31 | |
宁波→塞舌尔 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-03-31 | |
宁波→密克罗尼西亚联邦 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-31 | |
宁波→马耳他 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-31 | |
宁波→卢森堡 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-31 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→洪都拉斯 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→关岛 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→特立尼达和多巴哥 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→安提瓜和巴布达 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→牙买加 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→阿拉伯联合酋长国 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-喀麦隆,想了解更低价?