UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→加拿大 | 125/ 46 184/ 39 35/ 31/ 28/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-05-29 | |
宁波→中非共和国 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→斯洛伐克 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→伯利兹 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→布基纳法索 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→希腊 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-05-29 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→德国 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→丹麦 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→波多黎各(美) | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→瑞典 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→几内亚 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→马尔代夫 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-特鲁克群岛,想了解更低价?