UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→圣基茨和尼维斯联... | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→吉布提 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→荷属安的列斯 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→塔吉克斯坦 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-05-29 | |
宁波→科威特 | 218/ 36 229/ 43 33/ 32/ 31/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-05-29 | |
宁波→阿陀斯山 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-05-29 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→马约特岛 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→波多黎各(美) | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→葡萄牙 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→克罗地亚 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→巴西 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→圣马丁岛 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-密克罗尼西亚,想了解更低价?