UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→菲律宾 | 158/ 46 230/ 36 39/ 33/ 32/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-04-27 | |
宁波→图瓦卢 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→厄德罗普 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→马提尼克 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→圣托马斯 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→拉托维亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→美国 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→澳门 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→柬埔寨 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→也门 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→巴哈马 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→巴哈马 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-泰国,想了解更低价?