UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→密克罗尼西亚 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→圭亚那 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→马尔代夫 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→特鲁克群岛 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→哈萨克斯坦 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→坦桑尼亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→毛里求斯 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→俄罗斯海运散货拼... | 1/ 1 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2023-03-31 | |
宁波→智利 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→瓦努阿图 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→塞尔维亚共和国 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→黎巴嫩 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-菲律宾,想了解更低价?