UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→帕劳 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→孟加拉国 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→西班牙 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→保加利亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→日本 | 107/ 28 122/ 27 34/ 30/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→赤道几内亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→阿拉伯联合酋长国 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→哥斯达黎加 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→尼泊尔 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→比利时 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→巴拉圭 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→中国 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-马来西亚,想了解更低价?