UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→贝宁 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→厄立特里亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→亚速尔群岛 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→摩纳哥 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-04-27 | |
宁波→圣文森特及格瑞纳... | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 | |
宁波→利比亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-04-27 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
宁波→拉托维亚 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→委内瑞拉 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→巴拉圭 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→丹麦 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 | |
宁波→俄罗斯海运货柜 | 1/ 1 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2023-03-31 | |
宁波→塔吉克斯坦 | 100/ 30 100/ 30 35/ 33/ 30/ 28/ -/ -/ - | 2022-05-04 |
宁波-印度尼西亚,想了解更低价?