UPS全球优势服务,时效快,价格好,更多特价欢迎票询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
香港→英格兰 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
香港→厄德罗普 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-03-02 | |
香港→菲律宾 | 158/ 46 230/ 36 39/ 33/ 32/ 31/ 31/ 30/ - | 2021-03-02 | |
香港→安圭拉 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-03-02 | |
香港→亚速尔群岛 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-02 | |
香港→圭亚那 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ 48/ - | 2021-03-02 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
香港→巴西 | 100/ 18 100/ 18 20/ 19/ 18/ 17/ 17/ 16/ 15 | 2021-01-24 | |
香港→阿鲁巴 | 110/ 19 110/ 18 20/ 19/ 18/ 17/ 16/ 15/ 14 | 2021-02-07 | |
香港→南非 | -/ - 185/ 37 -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2025-05-31 | |
香港→香港 | -/ - -/ - 48/ 48/ 45/ 43/ -/ -/ - | 2027-11-30 | |
香港→阿塞拜疆 | 110/ 19 110/ 18 20/ 19/ 18/ 17/ 16/ 15/ 15 | 2021-01-21 | |
香港→澳大利亚 | 110/ 18 100/ 18 20/ 19/ 18/ 17/ 16/ 15/ 15 | 2021-01-17 |
香港-奥地利,想了解更低价?