UPS欧洲美洲优势运价,红单,蓝单快慢服务,更多优惠特价欢迎来询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
广州→塞尔维亚共和国 | 218/ 36 229/ 43 33/ 32/ 31/ 31/ 30/ 30/ - | 2021-03-03 | |
广州→加拿大 | 170/ 48 193/ 50 61/ 58/ 57/ 54/ 53/ 50/ - | 2021-03-03 | |
广州→日本 | 83/ 28 91/ 27 27/ 24/ 21/ 18/ 17/ 17/ - | 2021-03-03 | |
广州→英国 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-03 | |
广州→英属处女群岛 | 246/ 65 282/ 70 75/ 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-03 | |
广州→爱尔兰 | 170/ 48 193/ 50 45/ 39/ 38/ 36/ 35/ 35/ - | 2021-03-03 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
广州→圣卢西亚 | 100/ 18 100/ 18 -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-12-14 | |
广州→文莱 | 70/ 35 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2029-05-27 | |
广州→瑙鲁 | 1/ 1 1/ 1 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 | 2029-05-01 | |
广州→直布罗陀 | 1/ 1 1/ 1 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 | 2029-05-01 | |
广州→津巴布韦 | 250/ 60 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-12-22 | |
广州→黑山共和国 | 165/ 33 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-12-15 |
广州-巴西,想了解更低价?