UPS欧洲美洲优势运价,红单,蓝单快慢服务,更多优惠特价欢迎来询
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
广州→所罗门群岛 | 96/ 42 112/ 40 45/ 42/ 39/ 37/ 36/ 35/ - | 2021-03-03 | |
广州→阿陀斯山 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-03 | |
广州→圣巴夫林米 | 246/ 65 282/ 70 75/ 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-03 | |
广州→卢森堡 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 27/ - | 2021-03-03 | |
广州→托土拉 | 246/ 65 282/ 70 75/ 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-03 | |
广州→阿鲁巴 | 246/ 65 282/ 70 75/ 60/ 56/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-03-03 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
广州→柬埔寨 | 65/ 10 65/ 12 12/ 11/ 10/ 10/ 9/ 9/ 9 | 2021-11-04 | |
广州→巴林 | 70/ 30 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2029-05-10 | |
广州→奥地利 | 88/ 88 88/ 888 88/ 88/ 88/ 88/ 88/ 88/ 88 | 2026-12-31 | |
广州→瑞士 | 100/ 18 100/ 18 -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-12-14 | |
广州→缅甸 | 1/ 1 1/ 1 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 | 2029-05-01 | |
广州→巴林 | 100/ 25 -/ - -/ -/ -/ 25/ -/ -/ - | 2022-08-18 |
广州-圣马力诺,想了解更低价?