UPS美线欧线优势运价,红单,蓝单快慢服务,实单欢迎来询更多特价和服务
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→墨西哥 | 125/ 46 184/ 39 35/ 31/ 28/ 28/ 28/ 28/ - | 2021-04-01 | |
深圳→关岛 | 125/ 31 164/ 31 34/ 32/ 29/ 28/ 28/ 28/ - | 2021-04-01 | |
深圳→巴巴多斯 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-04-01 | |
深圳→亚美尼亚 | 246/ 75 292/ 81 60/ 56/ 49/ 49/ 49/ 48/ - | 2021-04-01 | |
深圳→索马里 | 109/ 33 137/ 23 33/ 30/ 29/ 28/ 27/ 27/ - | 2021-04-01 | |
深圳→德国 | 133/ 44 184/ 41 35/ 31/ 29/ 28/ 28/ 28/ - | 2021-04-01 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→基里巴斯 | 130/ 25 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-07-16 | |
深圳→日本 | 130/ 30 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-04-12 | |
深圳→库克群岛 | 100/ 40 150/ 30 30/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29 | 2023-02-10 | |
深圳→马来西亚 | 1/ 1 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-03-24 | |
深圳→黎巴嫩 | 100/ 40 150/ 30 30/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29 | 2023-02-10 | |
深圳→百慕大 | 30/ 15 30/ 15 20/ 18/ 18/ 16/ 16/ 16/ 16 | 2030-04-05 |
深圳-黎巴嫩,想了解更低价?