UPS美线欧线优势运价,红单,蓝单快慢服务,实单欢迎来询更多特价和服务
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→哥斯达黎加 | 109/ 33 137/ 23 33/ 30/ 29/ 28/ 27/ 27/ - | 2021-05-30 | |
深圳→安提瓜 | 109/ 33 137/ 23 33/ 30/ 29/ 28/ 27/ 27/ - | 2021-05-30 | |
深圳→博内尔 | 109/ 33 137/ 23 33/ 30/ 29/ 28/ 27/ 27/ - | 2021-05-30 | |
深圳→伊拉克 | 109/ 33 137/ 23 33/ 30/ 29/ 28/ 27/ 27/ - | 2021-05-30 | |
深圳→塞尔维亚共和国 | 109/ 33 137/ 23 33/ 30/ 29/ 28/ 27/ 27/ - | 2021-05-30 | |
深圳→西班牙 | 170/ 48 193/ 50 45/ 39/ 38/ 36/ 35/ 35/ - | 2021-05-30 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→美国 | 132/ 123 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-12-31 | |
深圳→塞舌尔 | 100/ 40 150/ 30 30/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29 | 2023-02-10 | |
深圳→德国 | 110/ 40 110/ 40 28/ 28/ 28/ 28/ 28/ 28/ 28 | 2022-05-12 | |
深圳→老挝 | 1/ 1 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2022-03-24 | |
深圳→希腊 | 220/ 52 220/ 52 76/ 76/ 76/ 75/ 78/ 78/ 78 | 2021-04-30 | |
深圳→法国 | 100/ 40 150/ 30 30/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29 | 2023-02-10 |
深圳-墨西哥,想了解更低价?