以上报价含燃油费
- 详细描述
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→土耳其 | 843/ 23 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2020-03-19 | |
深圳→以色列 | 308.3/ 43.8 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2020-03-30 | |
深圳→巴林 | 208/ 40.5 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2020-03-20 | |
深圳→委内瑞拉 | 319.2/ 45.6 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2020-03-30 | |
深圳→巴基斯坦 | 805/ 23 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2020-03-19 | |
深圳→秘鲁 | 319.2/ 57.6 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2020-03-30 |
起始港-目的港 | 价格 | 公司名 | 截止日期 |
深圳→澳大利亚 | 100/ 18 100/ 19 22/ 21/ 20/ 19/ 18/ 17/ 16 | 2021-01-02 | |
深圳→斐济 | 110/ 19 110/ 19 20/ 19/ 18/ 17/ 16/ 15/ 14 | 2021-12-21 | |
深圳→阿拉伯联合酋长国 | -/ - -/ - 17/ 17/ -/ -/ -/ -/ - | 2019-12-11 | |
深圳→摩尔多瓦 | 100/ 18 100/ 18 20/ 19/ 18/ 17/ 16/ 15/ 15 | 2021-02-02 | |
深圳→乍得 | 110/ 18 120/ 19 20/ 19/ 18/ 17/ 16/ 15/ 14 | 2021-01-15 | |
深圳→菲律宾 | 73.4/ 19.1 -/ - -/ -/ -/ -/ -/ -/ - | 2021-12-22 |
深圳-卢森堡,想了解更低价?